Vol.10 江戸川区立葛西小学校・中学校 | |
---|---|
施工日 | 2017.6.28〜2020.2.28 |
得意先名 | 江戸川区 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2-4-34 |
構造:RC造(一部鉄骨造) 規模:地上4階 延床面積:16,674.46m2
【空調設備工事】学校内全居室の空調設備工事
空調エリア | 電気式・ガス式の種別 | 室内機 | 室外機 |
---|---|---|---|
1階 | 電気式(EHP) | 65台 | 13台 |
ガス式(GHP) | 20台 | 2台 | |
2階 | 電気式(EHP) | 25台 |
4台 |
ガス式(GHP) | 34台 | 4台 | |
3階 | 電気式(EHP) | 10台 | 2台 |
ガス式(GHP) | 30台 | 3台 | |
4階 | ガス式(GHP) | 26台 | 3台 |
【換気設備工事】
機器 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
全熱交換器 | ダイキン工業 | 90台 |
送排風機 | 三菱電機 | 153台 |
荏原製作所 | 3台 | |
加湿器 | ウエットマスター | 162台 |
【給排水給湯設備工事】
工事内容 | 使用用途 | |
---|---|---|
1 | 増圧給水配管工事 | 飲用水用(直接飲用する水栓用) |
2 | 加圧給水配管工事 | 主に手洗所洗面器及び特別教室の水栓用 |
3 | 雑用水給水配管工事 | 雨水をろ過しトイレの洗浄水に使用 |
4 | プール給水配管工事 | プール専用の給水配管 |
5 | 災害時用給水配管工事 | 災害時(断水等)にプールの水を雑用水として使用する為の設備 |
6 | 災害用トイレ(マンホールトイレ) | 災害時(断水等)に一般手洗い所が使用できない場合にプールの水を洗浄水として使用するトイレ |
7 | 消防用水配管工事 | 火災時にプールの水を消火用に使用する為の設備(消防水利) |
8 | 衛生器具設備工事 | 調理室、プール、各手洗所(多目的トイレ含む)、各水飲み流し台への器具水栓工事 |
9 | 汚水、雑排水、雨水排水管(雨水流出抑制対応)の新設工事 | |
10 | ガス給湯器の設置及び配管工事 | |
11 | 雨水ろ過、プールろ過設備の新設および配管工事 | |
12 | ガス工事一式 | |
13 | 屋内消火栓設備工事一式 |
江戸川区として初めての小学校・中学校一体型校舎を施工するにあたり、様々な機械設備基本方針のもと設備設計が行われておりました。
一例として「生徒数や室用途の変更に対処可能な設備機能」、「維持管理費の低減、メンテナンスしやすい設備」、「地域を守る自立型防災拠点」等の方針のもと、空調設備については電気式、ガス式の個別空調方式(ビルマルチ型)を併用し、個別運転、維持管理の容易さ、省エネ等に配慮した設備となっております。又、災害時の避難拠点として、災害用トイレの設置、自立運転型GHP空調機による停電時の利用に対応できる設備を設置しております。
Vol.11 江戸川区立第三松江小学校 | |
---|---|
施工日 | 2015.7.8〜2017.12.15 |
得意先名 | 江戸川区 |
所在地 | 東京都江戸川区中央4-13-1 |
構造:RC造(一部鉄骨造) 規模:地上4階 延床面積:7983.91m2
【空調設備工事】学校内全居室の空調設備工事
空調エリア | 電気式・ガス式の種別 | 室内機 | 室外機 |
---|---|---|---|
1階 | 電気式(EHP) | 35台 | 7台 |
ガス式(GHP) | 7台 | 1台 | |
2階 | 電気式(EHP) | 10台 |
1台 |
ガス式(GHP) | 16台 | 2台 | |
3階 | 電気式(EHP) | 11台 | 2台 |
ガス式(GHP) | 16台 | 2台 | |
4階 | ガス式(GHP) | 16台 | 2台 |
【換気設備工事】
機器 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
全熱交換器 | ダイキン工業 | 59台 |
送排風機 | 三菱電機 | 86台 |
荏原製作所 | 9台 | |
加湿器 | ウエットマスター | 86台 |
【給排水給湯設備工事】
工事内容 | 使用用途 | |
---|---|---|
1 | 増圧給水配管工事 | 飲用水用(直接飲用する水栓用) |
2 | 加圧給水配管工事 | 主に手洗所洗面器及び特別教室の水栓用 |
3 | 雑用水給水配管工事 | 雨水をろ過しトイレの洗浄水に使用 |
4 | プール給水配管工事 | プール専用の給水配管 |
5 | 災害時用給水配管工事 | 災害時(断水等)にプールの水を雑用水として使用する為の設備 |
6 | 災害用トイレ(マンホールトイレ) | 災害時(断水等)に一般手洗い所が使用できない場合にプールの水を洗浄水として使用するトイレ |
7 | 消防用水配管工事 | 火災時にプールの水を消火用に使用する為の設備(消防水利) |
8 | 衛生器具設備工事 | 調理室、プール、各手洗所(多目的トイレ含む)、各水飲み流し台への器具水栓工事 |
9 | 汚水、雑排水、雨水排水管(雨水流出抑制対応)の新設工事 | |
10 | ガス給湯器の設置及び配管工事 | |
11 | 雨水ろ過、プールろ過設備の新設および配管工事 | |
12 | ガス工事一式 | |
13 | 屋内消火栓設備工事一式 |
今回の改築工事を行うにあたり、機械設備基本方針として「自然エネルギーの有効活用」、「災害時の自立型防災拠点」、等があり、それらの方針を基本とした設備設計がされておりました。
「自然エネルギーの有効活用」としては、
Vol.12 江戸川区立船堀小学校 | |
---|---|
施工日 | 2012.7.4〜2014.7.31 |
得意先名 | 江戸川区 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2-22-2 |
構造:RC造 規模:地上4階 延床面積:8,957.01m2
【空調設備工事】学校内全居室の空調設備工事
空調エリア | 電気式・ガス式の種別 | 室内機 | 室外機 |
---|---|---|---|
1階 | 電気式(EHP) | 41台 | 7台 |
ガス式(GHP) | 5台 | 1台 | |
2階 | 電気式(EHP) | 18台 |
3台 |
ガス式(GHP) | 16台 | 2台 | |
3階 | 電気式(EHP) | 7台 | 2台 |
ガス式(GHP) | 18台 | 2台 | |
4階 | ガス式(GHP) | 23台 | 4台 |
【換気および加湿設備工事】学校内全居室の換気・加湿工事
機器 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
全熱交換器 | ダイキン工業 | 90台 |
排風機 | 三菱電機 | 97台 |
加湿器 | 立石 | 51台 |
【給排水給湯設備工事】
工事内容 | 使用用途 | |
---|---|---|
1 | 増圧給水配管工事 | 飲用水用(直接飲用する水栓用) |
2 | 加圧給水配管工事 | 主に手洗所洗面器及び特別教室の水栓用 |
3 | 雑用水給水配管工事 | 雨水をろ過しトイレの洗浄水に使用 |
4 | プール給水配管工事 | プール専用の給水配管 |
5 | 災害時用給水配管工事 | 災害時(断水等)にプールの水を雑用水として使用する為の設備 |
6 | 防火用水配管工事 | 火災時にプールの水を消防用に使用する為の設備(消防水利) |
7 | 敷地内の汚水、雑排水、雨水排水管(雨水流出抑制対応)の新設工事 | |
8 | ガス給湯器の新設及び配管工事 |
【ろ過設備工事】雨水ろ過、プールろ過設備の新設および配管工事
【ガス設備工事】ガス工事一式
【消火設備】屋内消火栓設備工事一式
小・中学校の老朽化に伴い、江戸川区では「学習環境の充実」、「安全・安心な学校施設」、「環境への配慮」、「震災時の防災拠点」等を基本にした設備設計が実施され、これに従い施工を致しました。
特に学校校舎は災害時の防災拠点としての利用が必要なため、空調設備では、災害時に復旧が比較的早い電気式空調機(EHP)と通常使用のランニングコストが抑えられるガス式空調機(GHP)併用にて設計がされており、両方式の機器納品・施工技術が必要でした。また給排水設備では同様に災害時の水使用に備えるため、主に4種類の給水設備(加圧給水・増圧給水・雑用水・プール用水)方式を併用し、配管の誤接続(クロスコネクション)の無い施工技術が必要でした。換気設備は単純な方式ではなく、ビル管法適用の要件を満たすため、全熱交換式換気機器と加湿器の設置で施工されています。
各設備とも多岐に渡る施工技術を必要としましたが、計画通り竣工し開校することができました。特定公共事業として、区内企業の活用、地域行事への参加も求められましたが、これらもできる限り対応することで地域社会への貢献が少しでもできたのではないかと思っています。
Vol.13 江戸川区総合文化センター | |
---|---|
施工日 | 2012.6.19〜2012.9.20 |
得意先名 | 江戸川区 |
所在地 | 東京都江戸川中央4-14-1 |
構造:SRC造 規模:地下1階/地上4階 延床面積:3,028m2 用途:劇場、会議室
【空調設備工事】内部改修に伴う音響調整室、ピアノ庫等の空調機新設工事と空調制御工事
空調エリア | 室内機 | 室外機 |
---|---|---|
音響調整室 | 床置型(20馬力) 1台 | 10馬力 2台連結 |
調光機械室 | 床置型(8馬力) 1台 | 8馬力 1台 |
音響調整室 | 床置型(16馬力) 1台 | 8馬力 2台連結 |
ピアノ庫 | 床置型(6馬力) 2台 | 6馬力 2台 |
【換気設備工事】手洗所改修に伴う換気工事一式
を実施する必要がありましたが、建物の使用を一般開放している状態で工事をしてもらわなくてはならず、第三者への災害防止や近隣への配慮が必要でした。約3ヶ月の短い工事でしたが、特に事故やクレームも無く、無事に竣工してもらえて良かったです。しっかりとした現場管理で、安心して任せられると思いました。
年月 | クライアント名(敬称略) | 工事件名 | 現場所在地 |
---|---|---|---|
令和4年7月 | 学校法人東京聖栄大学 | 2号館地下 空調設備工事 | 東京 |
令和4年7月 | (一社)わんぱくSMILE本部 | わんぱくすまいる保育園2階 冷暖房設備工事 | 東京 |
令和4年5月 | 学校法人京華学園 | 4号館423系統・1F4F職員室 空調設備工事 | 東京 |
令和4年1月 | (株)C&Pマネジメント | とりづか歯科付属保育園UHU KIDS 空調換気給排水設備工事 | 埼玉 |
令和3年7月 | 学校法人京華学園 | 京華学園4号館2・3・4・5階普通教室 空調設備工事 | 東京 |
令和3年6月 | 学校法人東京聖栄大学 | 附属調理師専門学校301教室 空調設備工事 | 東京 |
令和3年3月 | 江戸川区役所 | 清新ふたば小学校1,2,3階オープンスペース空調工事 空調設備工事 | 東京 |
令和3年2月 | (株)金子工務店 | 東京医療保健大学船橋キャンパス5階 空調設備改修工事 | 東京 |
令和2年9月 | 学校法人京華学園 | 貴校2号館3階化学室 空調設備工事 | 東京 |
令和2年9月 | 太陽建設(株) | 暁星学園事務棟校長室系統 空調設備改修工事 | 東京 |
令和2年9月 | (株)金子工務店 | 渋江小学校学童保育クラブ整備その他工事 給排水衛生ガス設備工事 | 東京 |
令和2年2月 | (有)三友水道工業所 | 東京都立科学技術高等学校 空調設備工事 | 東京 |
令和2年1月 | 学校法人東京聖栄大学 | 給食管理実習棟 屋上排気ファン更新工事 | 東京 |
令和1年9月 | 江戸川区役所 | 平井小学校すくすくルーム 空調設備工事 | 東京 |
令和1年7月 | (株)増工務店 | 竹の塚北保育園給食室 空調設備工事 | 東京 |
令和1年6月 | 学校法人京華学園 | 貴校4号館2・3・4・5階普通教室 空調機入替工事 | 東京 |
平成31年4月 | (株)和興 | 人間総合科学大学針灸医療専門学校 換気衛生設備工事 | 東京 |
平成31年4月 | (株)アイル東京事務所 | 大学受験ディアロ海浜幕張校 冷暖房及び換気設備工事 | 千葉 |
平成31年1月 | ジーク(株) | ウィズブック保育園西五反田 空調換気給排水ダクト消火設備工事 | 東京 |
平成30年12月 | (株)和興 | 人間総合科学大学鍼灸医療専門学校 空調換気衛生設備工事 | 東京 |
平成30年9月 | 学校法人東京聖栄大学 | 5号館 給水ポンプ更新工事 | 東京 | 平成30年8月 | (福)厚生福祉会 青戸ひだまり保育園 | 空調機老朽化に伴う交換工事 空調設備改修工事 | 東京 |
平成30年8月 | 江戸川区役所 | 清新第一小学校 換気設備工事 | 東京 | 平成30年7月 | 学校法人京華学園 | 京華商業高等学校3号館2F・3F・職員室 空調機入替工事 | 東京 |
平成30年6月 | 江戸川区役所 | 南小岩第二小学校家庭科室 空調設備工事 | 東京 |
平成30年5月 | (株)トーヨー建設 | ナースリー保育園エアコン入れ替え 冷暖房設備工事 | 東京 |
平成30年5月 | 学校法人東京聖栄大学 | 給食管理実習棟 屋上給気ファン更新工事 | 東京 | 平成30年2月 | 江戸川区役所 | 江戸川区立葛西小学校・葛西中学校改築に伴う機械設備工事 (2019年2月T期工事竣工) |
東京 |
平成30年1月 | ジーク(株) | リトルパルズ・アカデミー 空調換気給排水ガス設備工事 | 東京 |
平成29年12月 | 葛飾区役所 | 東奥戸児童館 空調設備購入及び設置委託空調設備工事 | 東京 |
平成29年10月 | (株)トーヨー建設 | 神愛保育園 新園舎 新築工事 空調換気設備工事 | 東京 |
平成29年7月 | 学校法人京華学園 | 京華商業高等学校3号館4階、5階 空調設備改修工事 | 東京 |
平成29年4月 | 江戸川区役所 | 鹿本中学校被服室 空調機設置工事空調設備工事 | 東京 |
平成28年10月 | (株)ア・ファクトリー | 昭和医療技術専門学校 給排水設備工事 | 東京 |
平成28年8月 | 江戸川区役所 | 本一色小学校 給排水設備工事 | 東京 |
平成28年3月 | 太陽建設(株) | わんぱくSMILE保育園 衛生設備工事 | 東京 |
平成28年2月 | 江戸川区役所 | 江戸川区立第三松江小学校改築に伴う機械設備工事 | 東京 |
平成27年12月 | 太陽建設(株) | (仮称)わんぱくSMILE保育園 空調設備工事 | 東京 |
平成27年7月 | 江戸川区役所 | 江戸川区立一之江小学校2階会議室空調機新設工事 | 東京 |
平成27年2月 | (有)三友水道工業所 | 南葛西おひさま保育園 空調設備工事 | 東京 |
平成27年2月 | 葛飾区役所 | 葛飾区白鳥児童館冷暖房購入及び冷暖房機設置委託 | 東京 |
平成26年8月 | 江戸川区役所 | 江戸川区立船堀小学校改築に伴う空調換気設備工事 | 東京 |
平成26年8月 | 江戸川区役所 | 江戸川区立船堀小学校改築に伴う給排水衛生設備工事 | 東京 |
平成26年5月 | 葛飾区役所 | 中青戸小学校屋内運動場地熱利用空調設備工事 | 東京 |
平成26年5月 | 葛飾区役所 | 堀切児童館他2館冷暖房機購入及び空調設備改修工事 | 東京 |
平成26年3月 | (有)三友水道工業所 | 都立城東高等学校 空調工事 | 東京 |
平成26年3月 | (有)三友水道工業所 | 東京都立江東特別支援学校 空調工事 | 東京 |
平成26年1月 | 学校法人東京聖栄大学 | 4号館改修工事(機械設備工事) 空調設備工事 | 東京 |
平成25年2月 | 学校法人東京聖栄大学 | 7号館新築工事(機械設備工事) 空調設備工事(新設) | 東京 |
平成25年2月 | 葛飾区役所 | 中青戸小学校校舎等 空調設備工事 | 東京 |
平成25年1月 | 永井建設(株) | 道上小学校給食室増築工事 換気設備工事 | 東京 |
平成24年11月 | 葛飾区役所 | 東金町児童館及び新小岩児童館 空調設備改修工事 | 東京 |
平成23年5月 | 葛飾区役所 | 葛飾区四つ木保育園 空調設備工事 | 東京 |